| Year | Make & Model | Magneto | Contact | Condenser | Coil |
| - | AMC "SABER" | - | - | - | - |
| 55-56 | 3 HP | --- | 1-5044 | 2-5041 | 5-5049 |
| 55-56 | 5, 12, 22, 25 HP | --- | 1-5044* | 2-5041* | 5-5049* |
| - | Arrow Products | - | - | - | - |
| --- | 636-06, 639-02 | 610723 | 1-5048 | 2-5049 | 5-5046 |
| --- | Marina 634-08,09 | 610690A | 1-5048 | 2-5049 | 5-5046 |
| --- | Spur 634-11, 635-11,16 | 610690A | 1-5048 | 2-5049 | 5-5046 |
| - | Atlas "Royal" | - | - | - | - |
| 52-56 | 3 HP | --- | 1-5044 | 2-5041 | 5-5049 |
| 51-56 | 5, 12, 22, 25 HP | --- | 1-5044* | 2-5041* | 5-5049* |
| - | Brooklure | - | - | - | - |
| 52-58 | 3 HP | --- | 1-5044 | 2-5041 | 5-5049 |
| 52-58 | 5, 12, 22, 25 HP | --- | 1-5044* | 2-5041* | 5-5049* |
| - | Cal-Jet | - | - | - | - |
| 62-63 | 4 HP | --- | 1-5039 | 2-5032 | --- |
| 64-65 | 4 HP | --- | 1-5041 | --- | --- |
| - | Champion (Majestic, Seaflyer, Voyager) | - | - | - | - |
| 51-57 | 5 thru 8.5 HP | F514H,J | 1-5038* | --- | 5-5071* |
| --- | 5 thru 8.5 HP | F514Z | 1-5038* | 2-5066* | 5-5071* |
| 58 | 5, 5.5, 7.5 HP | --- | 1-5038* | --- | 5-5071* |
| 52-58 | 15, 16, 16.5 HP | F514M,U,V,Z | 1-5038* | 2-5066* | 5-5071* |
| - | Chrysler (Formerly West Bend) | - | - | - | - |
| 55-58 | 2 HP | FW-2195 | 1-5009 | 2-5013 | 5-5017 |
| 58-61 | 2 HP | FW-2514 | 1-5021 | 2-5053 | 5-5044 |
| - | 2 HP | FW-2515 | 1-5021 | 2-5053 | 5-5044 |
| 61 | 2 HP | FW-2646B | 1-5025 | 2-5021 | 5-5036 |
| - | 2 HP | FW-2902 | 1-5025 | 2-5021 | 5-5036 |
| - | 3.6 HP | FWM-4117 | 1-5021* | 2-5053* | 5-5044* & 5-5076 |
| 68-72 | 4 thru 6 HP | FW-2874 | 1-5021* | 2-5053* | 5-5044* |
| - | 4 thru 6 HP | FWM-4004 | 1-5107 | 2-5053 | 5-5006 |
| 55 | 5 HP | FW-2234 | 1-5009* | 2-5013* | 5-5017* |
| 56-58 | 5.5, 6 HP | FW-2356 | 1-5009* | 2-5014* | 5-5017* |
| 58-67 | 6 HP | FW-2680,C | 1-5021* | 2-5053* | 5-5044* |
| - | 6-8 HP | FWM-4118 | 1-5021 | 2-5053 | 5-5070 |
| - | 6-8 HP | FWM-4138B | 1-5021* | 2-5053* | 5-5044 & 5-5076 |
| 71-72 | 6, 8 HP | FW-2934 | 1-5021* | 2-5053* | 5-5070* |
| 68-70 | 7 HP | --- | 1-5021* | 2-5053* | --- |
| 55 | 7.5 HP | FW-2334 | 1-5009* | 2-5013* | 5-5017* |
| 56 | 7.5 HP | FW-2356 | 1-5009* | 2-5014* | 5-5017* |
| 60-63 | 7.5 HP | FW-2490B | 1-5021* | 2-5053* | 5-5044* |
| - | 7.5 HP | FW-2680C | 1-5021* | 2-5053* | 5-5044* |
| 57-58 | 8 HP | FW-2356 | 1-5009* | 2-5014* | 5-5017* |
| 59-60 | 8 HP | FW-2490B | 1-5021*5053* | 2-5053* | 5-5044* |
| 71 | 8 HP | FW-2680,C | 1-5021* | 2-5053* | 5-5044* |
| 64-67 | 9 HP | FW-2680C | 1-5021* | 2-5053* | 5-5044* |
| - | 9.2 HP | FW-2859 | 1-5021* | 2-5053* | 5-5044* |
| 67-71 | 9.9, 10 HP | FW-2883 | 1-5021* | 2-5053* | 5-5044* |
| 64-67 | 10 HP | FW-2680C | 1-5021* | 2-5053* | 5-5044* |
| - | 10-15 HP | FWM-4138,A | 1-5021* | 2-5053* | 5-5138 & 5-5139 |
| 56-58 | 12 HP | FW-2327 | 1-5009* | 2-5014* | 5-5017* |
| - | 12 HP | FW-2469 | 1-5009* | 2-5014* | 5-5017* |
| 59-63 | 12 HP | FW-2510B | 1-5021* | 2-5053* | 5-5044* |
| 70-71 | 12.9 HP | --- | 1-5021* | 2-5053* | 5-5044* |
| 59-60 | 16 HP | FW-2510B | 1-5021* | 2-5053* | 5-5044* |
| 60-63 | 18 HP | FW-2629 | 1-5021* | 2-5053* | --- |
| 62-71 | 20 HP | FW-2629 | 1-5021* | 2-5053* | --- |
| - | 20 HP | FW-2629B | 1-5021* | 2-5053* | 5-5043* |
| - | 20 HP | FW-2738B | --- | 2-5025* | --- |
| - | 20 HP | FW-2827, FW-2860 | 1-5021* | 2-5053* | 5-5043* |
| - | 21-23 HP | FWM 4002 | 1-5021* | 2-5053* | 5-5044 & 5-5076 |
| 56-62 | 25 HP | FM-W2N87,B | 1-5064* | 2-5062* | --- |
| - | 25-35 HP | FWM-4017A | 1-5021* | 2-5053* | 5-5138 & 5-5139 |
| 57-63 | 30 HP | FM-W2P87 | 1-5064* | 2-5062* | --- |
| - | 30 HP | FM-W2N87A | 1-5064* | 2-5062* | --- |
| - | 30 HP | FM-WG2P87 | 1-5064* | 2-5062* | --- |
| 57-71 | 35 HP | FM-W2P87A,B,D | 1-5064* | 2-5062* | --- |
| 64-71 | 35 HP | FW-2828B | 1-5105* | 2-5018* | --- |
| - | 35 HP | FW-2891 | 1-5105* | 2-5018* | --- |
| - | 35 HP | FWM-4017 | 1-5021* | 2-5053* | 5-5044 & 5-5076 |
| 59-71 | 40 HP | FM-W2P87B | 1-5064 | 2-5062* | --- |
| 59-71 | 40 HP (Alt.) | --- | 1-5105* | 2-5018* | --- |
| 64-71 | 45 HP | FM-W2P87B,D | 1-5064* | 2-5062* | --- |
| 64-71 | 45 HP | FW-2828B | 1-5105* | 2-5018* | --- |
| - | 45 HP | FW-2891 | 1-5105* | 2-5018* | --- |
| 64-71 | 50 HP | FM-W2P87B,D | 1-5064* | 2-5062* | --- |
| - | 50 HP | FW-2828B | 1-5105* | 2-5018* | --- |
| - | 50 HP | FW-2891 | 1-5105* | 2-5018* | --- |
| 67-71 | 55 HP (55721,2,31,2) | --- | 1-5064* | 2-5062* | --- |
| 67-71 | 55 HP | FW-2887 | 1-5105* | 2-5018* | --- |
| - | 55 HP | FW-2891 | 1-5105* | 2-5018* | --- |
| 65-71 | 70, 75 HP | --- | 1-4F | --- | --- |
| - | 80 HP | FW-2737B | --- | 2-5026 | --- |
| - | 80 HP | FW-2738B | --- | 2-5026 | --- |
| 66-71 | 105-135 HP | --- | 1-4F | --- | --- |
| - | Clinton | - | - | - | - |
| 55-56 | 2.5, 4, 5.5 HP | --- | 1-5036 | 2-5033 | 5-5046 |
| 57-63 | 5 HP | Type 10, 11 | 1-5037 | 2-5038 | --- |
| 57-63 | 5 HP | Types 13-18 | 1-5040 | 2-5038 | 5-5046 |
| 64-69 | 5 HP | --- | 1-5040 | 2-5038 | 5-5046 |
| - | 24, 25, 29, 29R, 30, 30R, 39, 40, 49R, 50R, 59R, 60R, 61RR, 62RR | --- | 1-5036 | 2-5033 | 5-5047 |
| - | J5, J6, J9, AJ9, BJ9, J200, J350, J500, J700, K200, K300, K400, K500, K700, K750 | --- | 1-5040 | 2-5038 | 5-5046 |
| - | K990 | --- | --- | 2-5038 | --- |
| - | Comanco Inc.- | - | - | - | - |
| 62-67 | Commando V (626-30A636-01) | 610723 | 1-5048 | 2-5049 | 5-5046 |
| 61-67 | Husky (626-30) | 610545 | 1-5048 | 2-5032 | --- |
| - | Commodore | - | - | - | - |
| 62-63 | 2 HP | --- | 1-5025 | 2-5024 | --- |
| 62-63 | 7.5 HP | --- | 1-5021* | 2-5053 | --- |
| 62-63 | 10 HP | --- | 1-5021* | 2-5053 | --- |
| 62-63 | 40 HP | --- | 1-5064 | 2-5062 | --- |
| - | Corsair | - | - | - | - |
| 50-54 | 3.6 HP | F189Q,Q7 | 1-5038 | 2-5035 | 5-5045 |
| 47-49 | 3.6, 4 HP | F189B,H | 1-5038 | 2-5035 | 5-5045 (for F189H only) |
| 50-51 | 3.6, 4 HP | FW-1737B | 1-5009* | 2-5003* | 5-5015* |
| 50-51 | 5 HP | F189R | 1-5038* | 2-5035* | 5-5045* |
| 48-49 | 5 HP | F189J | 1-5038* | 2-5035* | 5-5045* |
| 48-49 | 5 HP | FW-2131 | 1-5009* | 2-5003* | 5-5017* |
| 53-56 | 5 HP | FW-2325 | 1-5009* | 2-5013* | 5-5016* |
| 48-49 | 7.5 HP | FW-1738B | 1-5009* | 2-5013* | 5-5015* |
| 48-49 | 7.5 HP | F189K | 1-5038* | 2-5035* | 5-5045* |
| 50-51 | 7.5 HP | F189S | 1-5038* | 2-5035* | 5-5045* |
| 52-54 | 7.5, 10 HP | F189T, T-7 | 1-5038* | 2-5035* | 5-5045* |
| 50-52 | 10 HP | FW-2072 | 1-5009* | 2-5003* | 5-5015* |
| - | 10 HP | FW-2140 | 1-5009* | 2-5003* | 5-5017* |
| 53-55 | 10 HP | FW-2326 | 1-5009* | 2-5013* | 5-5016* |
| 53-56 | 16 HP | FW-2255 | 1-5009* | 2-5013* | 5-5015* |
| 55-56 | 30 HP | --- | 1-5038* | --- | 5-5075* |
| - | Elgin (see Sears)- | - | - | - | - |
| - | Eska | - | - | - | - |
| 65-68 | 3 HP | 610693 | 1-5048 | 2-5049 | 5-5046 |
| - | 3 HP | 610723 | 1-5048 | 2-5049 | 5-5046 |
| 69-71 | 3.5 HP | 610797 | 1-5048 | 2-5049 | 5-5046 |
| 65 | 4 HP | 610690,A | 1-5048 | 2-5049 | 5-5046 |
| 65-68 | 5 HP | 610690,A | 1-5048 | 2-5049 | 5-5046 |
| - | 5 HP | 610777 | 1-5048 | 2-5049 | 5-5046 |
| 69-71 | 5 HP | 610799 | 1-5048 | 2-5049 | 5-5046 |
| 65-68 | 7 HP | 610690,A | 1-5048 | 2-5049 | 5-5046 |
| - | 7 HP | 610777 | 1-5048 | 2-5049 | 5-5046 |
| 69-70 | 7 HP | 610799 | 1-5048 | 2-5049 | 5-5046 |
| - | Evinrude | - | - | - | - |
| 67-73 | 1.5 & 2 HP | - | 1-5044 | 2-5041 | 5-5049 (not avail for 1973) |
| 51-55 | 1.5- 25 HP | - | 1-5044* | 2-5041* | 5-5049* |
| 56-73 | 3-15 HP | - | 1-5044* | 2-5041* | 5-5049*(not avail for 1973) |
| 57-61 | 18 HP | - | 1-5044* | 2-5041* | 5-5072* |
| 62-73 | 18 HP | - | 1-5044* | 2-5065* | 5-5049* (1970-72 use 5-5072) |
| 69-73 | 25 HP | - | 1-5044* | 2-5065* | 5-5072*(not avail for 1973) |
| 62-64 | 28 HP | - | 1-5044* | 2-5065* | 5-5049* |
| 56 | 30 HP | - | 1-5044* | 2-5041* | 5-5072* |
| 65-71 | 33 HP | - | 1-5044* | 2-5065* | 5-5029* |
| 57-60 | 35 HP | - | 1-5044* | 2-5041* | 5-5072* |
| 60-61 | 40 HP | - | 1-5044* | 2-5041* | 5-5072* |
| 62-73 | 40 HP | - | 1-5044* | 2-5065* | 5-5049*(not avail. for 1973) |
| 58-59 | 50 HP | - | 1-5067* | 2-5064* | 5-5073 |
| 68-69 | 55 HP | - | 1-5069* | - | - |
| 64-66 | 60 HP | - | 1-5067* | 2-5064 | 5-5073 |
| 67-68 | 60 HP | - | 1-5067* | 2-5064 | - |
| 70-71 | 60 HP | - | 1-5069* | - | - |
| 68-69 | 65 HP | - | 1-5069* | - | - |
| 60-61 | 75 HP | - | 1-5067* | 2-5064 | 5-5073 |
| 62-65 | 75 HP | Magneto | 1-5067* | 2-5064 | 5-5073 |
| 62-63 | 75 HP | Distributor | 1-5067* | 2-5064 | 5-60 |
| 64-65 | 75 HP | Distributor | 1-5067* | 2-5064 | - |
| 66-67 | 80 HP | Magneto | 1-5067* | 2-5064 | 5-5073 |
| 66-67 | 80 HP | Distributor | 1-5067* | 2-5065 | - |
| 68-70 | 85 HP | - | 1-5069* | - | - |
| 64-66 | 90 HP | - | 1-5067* | 2-5064 | - |
| 65-67 | 100 HP | - | 1-5067* | 2-5064 | - |
| 71 | 100 HP | - | 1-5069* | - | - |
| - | Firestone- | - | - | - | - |
| 46 | 3.5 HP | FW-1737B | 1-5009* | 2-5003* | 5-5015* |
| 48-49 | 3.6 HP | FW-1737B | 1-5009* | 2-5003* | 5-5015* |
| 49 | 3.6 HP | F189H | 1-5038 | 2-5035 | 5-5045 |
| 50-51 | 3.6 HP | F189Q | 1-5038 | 2-5035 | 5-5045 |
| 53-55 | 3.6 HP | FW-2139 | 1-5009* | 2-5003* | 5-5017* |
| 54-58 | 3.6 HP | F189Q-7 | 1-5038 | 2-5035 | 5-5045 |
| 55-58 | 3.6 HP | FW-2513 | 1-5021 | 2-5053 | - |
| 47 | 4 HP | F189B | 1-5038 | 2-5035 | - |
| 49 | 4 HP | F189H | 1-5038* | 2-5035* | 5-5045* |
| 49 | 5 HP | FW-1983,B,C | 1-5009* | 2-5003* | 5-5015* |
| - | 5 HP | FW-2131 | 1-5009* | 2-5003* | 5-5017* |
| 50-59 | 5 HP | F189J | 1-5038* | 2-5035* | 5-5045* |
| - | 5 HP | F189R | 1-5038* | 2-5035* | 5-5045* |
| 53-57 | 5 HP | FW-2131 | 1-5009* | 2-5003* | 5-5017* |
| - | 5 HP | FW-2325 | 1-5009* | 2-5013* | 5-5016* |
| 46-49 | 7.5 HP | FW-1738B | 1-5009* | 2-5003* | 5-5015* |
| 49-56 | 7.5 HP | F189S,T,T-7 | 1-5038* | 2-5035* | 5-5045* |
| 49 | 7.5 HP | F189K | 1-5038* | 2-5035* | 5-5045* |
| 60-63 | 7.5 HP | FW-2517 | 1-5021* | 2-5053* | - |
| 60-63 | 8 HP | FW-2490B | 1-5021* | 2-5053* | 5-5044* |
| 50-52 | 10 HP | FW-2072 | 1-5009* | 2-5003* | 5-5015* |
| 51-52 | 10 HP | FW-2140 | 1-5009* | 2-5003* | 5-5017* |
| 53 | 10 HP | FW-2276 | 1-5009* | 2-5003* | 5-5017* |
| 54-59 | 10 HP | FW-2326 | 1-5009* | 2-5013* | 5-5016* |
| 60-63 | 12 HP | FW-2510B | 1-5021* | 2-5053* | 5-5044* |
| 54-58 | 16 HP | FW-2255 | 1-5009* | 2-5013* | 5-5015* |
| 61-62 | 25-30 HP | FM-W2P87B | 1-5064 | 2-5062 | - |
| 56-59 | 30, 35, 38 HP | - | 1-5038* | - | - |
| 58-59 | 40 HP | - | 1-5038* | - | - |
| 60-63 | 40 HP | - | 1-5023* | 2-5018* | - |
| - | Fisher-Pierce (prior to 1969 Homelite) | - | - | - | - |
| 69-72 | 55 HP | IGW-4406A | 1-122 | 2-45 | 5-60 (use 32-20 ballast resistor and 32-1 coil bracket) |
| - | Gale (Buccaneer | - | - | - | - |
| 50-63 | 3 HP | - | 1-5044 | 2-5041 | 2-5049 |
| 50-63 | 5 HP | - | 1-5044* | 2-5041* | 5-5049* |
| 50-59 | 12 HP | - | 1-5044* | 2-5041* | 5-5049* |
| 60-61 | 15 HP | - | 1-5044* | 2-5041* | 5-5072* |
| 62-63 | 15 HP | - | 1-5044* | 2-5065* | 5-5049* |
| 55-59 | 25 HP | - | 1-5044* | 2-5065* | 5-5072* |
| 60-63 | 25 HP | - | 1-5044* | 2-5065* | 5-5049* |
| 55-60 | 35 HP | - | 1-5044* | 2-5041* | 5-5072* |
| 60-61 | 40 HP | - | 1-5044* | 2-5041* | 5-5072* |
| 62-63 | 40 HP | - | 1-5044* | 2-5041* | 5-5049* |
| 60-63 | 60 HP | - | 1-5067* | 2-5064* | 5-5073* |
| - | Goodyear "Seabee" | - | - | - | - |
| 51-60 | 3 HP | - | 1-5044 | 2-5041 | 5-5049 |
| 51-60 | 5 HP | - | 1-5044* | 2-5041* | 5-5049* |
| 51-60 | 12 HP | - | 1-5044* | 2-5041* | 5-5049* |
| 59-60 | 15 HP | - | 1-5044* | 2-5041* | 5-5072* |
| 54-55 | 22 HP | - | 1-5044* | 2-5041* | 5-5049* |
| 56-59 | 25 HP | - | 1-5044* | 2-5041* | 5-5049* |
| 57-60 | 35 HP | - | 1-5044* | 2-5041* | 5-5072* |
| - | Hiawatha | - | - | - | - |
| 51-55 | 3 HP | - | 1-5044 | 2-5041 | 5-5049 |
| 56-57 | 3.6 HP | - | 1-5038 | 2-5035 | - |
| 58-59 | 3.6 HP | FW-2513 | 1-5021 | 2-5053 | - |
| 60-61 | 3.6 HP | - | 1-5038 | 2-5067 | - |
| 51-55 | 5 HP | - | 1-5044* | 2-5041* | 5-5049* |
| 56-57 | 5 HP | - | 1-5009* | 2-5013* | 5-5016* |
| 58 | 5 HP | - | 1-5021* | 2-5053* | - |
| 59 | 5 HP | Wico | 1-5009* | 2-5013* | 5-5016* |
| - | 5 HP | Wico | 1-5021* | 2-5053* | 5-5044* |
| - | 5 HP | Phelon | 1-5038* | 2-5067* | - |
| 56-57 | 7.5 HP | - | 1-5038* | 2-5035* | - |
| 58 | 7.5 HP | - | 1-5021* | 2-5053* | - |
| 59 | 7.5 HP | - | 1-5038* | 2-5067* | - |
| 60-61 | 7.5 HP | - | 1-5038* | 2-5023* | - |
| 58 | 10 HP | - | 1-5021* | 2-5053* | 5-5044* |
| 59 | 10 HP | Phelon | 1-5038* | 2-5067* | - |
| - | 10 HP | Wico | 1-5009* | 2-5013* | 5-5016* |
| 60-61 | 12 HP | - | 1-5038* | 2-5067* | - |
| 56-57 | 16 HP | FW-2255 | 1-5009* | 2-5013* | 5-5015* |
| 58-59 | 25 HP | Phelon | 1-5038* | - | - |
| 60-61 | 25 HP | Wico | 1-5105 | 2-5019* | - |
| 56 | 30 HP | - | 1-5038* | - | - |
| 58-59 | 40 HP | - | 1-5038* | - | - |
| 60-61 | 40 HP | - | 1-5105* | 2-5022* | - |
| - | Homelite (1969 on see Fisher-Pierce) | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Johnson | - | - | - | - |
| 67-73 | 1.5 & 2 HP | --- | 1-5044 | 2-5041 | 5-5049 (not avail for 1973) |
| 52-73 | 2.5-15 HP | --- | 1-5044* | 2-5041* | 5-5049* (not avail for 1973) |
| 57-62 | 18 HP | --- | 1-5044* | 2-5041* | 5-5072* |
| 63-65 | 18 HP | --- | 1-5044* | 2-5065* | 5-5049* |
| 66-73 | 20 HP | --- | 1-5044* | 2-5065* | 5-5072* (not avail for 1973) |
| 51-55 | 25 HP | --- | 1-5044* | 2-5041* | 5-5049* |
| 68-73 | 25 HP | --- | 1-5044* | 2-5065* | 5-5072*(not avail for 1973) |
| 62-64 | 28 HP | --- | 1-5044* | 2-5065* | 5-5049* |
| 56 | 30 HP | --- | 1-5044* | 2-5041* | 5-5072* |
| 65-70 | 33 HP | --- | 1-5044* | 2-5065* | 5-5049* |
| 57-60 | 35 HP | --- | 1-5044* | 2-5041* | 5-5072* |
| 60-61 | 40 HP | --- | 1-5044* | 2-5041* | 5-5072* |
| 62-73 | 40 HP | --- | 1-5044* | 2-5065* | 5-5049* (not avail for 1973) |
| 58-59 | 50 HP | --- | 1-5067* | 2-5064 | 5-5073 |
| 68-69 | 55 HP | --- | 1-5069* | --- | --- |
| 64-66 | 60 HP | --- | 1-5067* | 2-5064 | 5-5073 |
| 67-68 | 60 HP | --- | 1-5067* | 2-5064 | --- |
| 70-71 | 60 HP | --- | 1-5069* | --- | --- |
| 68-69 | 65 HP | --- | 1-5069* | --- | --- |
| 60-65 | 75 HP | Magneto | 1-6057* | 2-5064 | 5-5073 |
| 61-63 | 75 HP | Distributor | 1-5067* | 2-5064 | 5-60 |
| 64-65 | 75 | Distributor | 1-5067* | 2-5064 | --- |
| 66-67 | 80 HP | Magneto | 1-5067* | 2-5064 | 5-5073 |
| 66-67 | 80 HP | Distributor | 1-5067* | 2-5064 | --- |
| 68-70 | 85 HP | --- | 1-5069* | --- | --- |
| 64-66 | 90 HP | --- | 1-5067* | 2-5064 | --- |
| 64-67 | 100 HP | --- | 1-5067* | 2-5064 | --- |
| 71 | 100 HP | --- | 1-5069* | --- | --- |
| - | Majestic (see Champion)- | - | - | - | - |
| - | Martin Motors | - | - | - | - |
| 46-47 | Mod 40 4.5 HP Mod 60 7.2 HP | FW-1741 | 1-5009* | 2-5003* | 5-5015* |
| 47-50 | Mod 20 2.25 HP | FW-1883 | 1-5009* | 2-5003* | 5-5015* |
| 47-50 | Mod 60 7.2 HP | FW-1740B,C | 1-5009* | 2-5003* | 5-5015* |
| 48-50 | Mod 40 4.4 HP | FW-1741B | 1-5009* | 2-5003* | 5-5015* |
| 51-52 | Mod 20 2.33 HP | FW-2142 | 1-5009* | 2-5003* | 5-5017* |
| 51-52 | Mod 45 4.5 HP | FW-2132 | 1-5009* | 2-5003* | 5-5017* |
| 51-52 | Mod 75 7.5 HP | FW-2141 | 1-5009* | 2-5003* | 5-5017* |
| 51-52 | Mod 100 10 HP | FW-1927 | 1-5009* | 2-5003* | 5-5015* |
| 52 | Mod 200 17 Hp | FW-2284 | 1-5009* | 2-5003* | 5-5015* |
| 53 | Mod 200 17 HP | Fw-2285 | 1-5009* | 2-5003* | 5-5015* |
| - | McCullouch- | - | - | - | - |
| 46-47 | 3.5 HP | FW-1737B | 1-5009* | 2-5003* | 5-5015* |
| 63-69 | 3.5 HP | Phelon | 1-5038 | 2-5067 | --- |
| 47-50 | 3.6 HP | FW-1737B | 1-5009* | 2-5003* | 5-5015* |
| 47-48 | 3.6 HP | Phelon | 1-5038 | 2-5035 | --- |
| 49-52 | 3.6 HP | F189H | 1-5038 | 2-5035 | --- |
| 50-53 | 3.6 | FW-2139 | 1-5009* | 2-5003* | 5-5017* |
| 53 | 3.6 | --- | 1-5038 | 2-5035 | --- |
| 54 | 3.6 HP | FW-2139 | 1-5009* | 2-5003* | 5-5017* |
| 54-57 | 3.6 HP | Phelon | 1-5038 | 2-5035 | --- |
| 58-59 | 3.6 HP | FW 2513 | 1-5021* | 2-5053* | --- |
| --- | 3.6 HP | Phelon | 1-5038 | 2-5067 | --- |
| 60-62 | 3.6 HP | Phelon | 1-5038 | 2-5067 | --- |
| 47 | 4 HP | Phelon | 1-5038 | 2-5035 | --- |
| 49-51 | 4 HP | FW-1737B | 1-5009* | 2-5003* | 5-5015* |
| --- | 4 HP | FW-2139 | 1-5009* | 2-5003* | 5-5017* |
| 49-50 | 5 HP | FW-2131 | 1-5009* | 2-5003* | 5-5017* |
| --- | 5 HP | Phelon | 1-5038* | 2-5035* | --- |
| 51-53 | 5 HP | FW-2131 | 1-5009* | 2-5003* | 5-5017* |
| 54-57 | 5 HP | FW-2325 | 1-5009* | 2-5013* | 5-5016* |
| 58 | 5 HP | FW-2512 | 1-5021* | 2-5053* | --- |
| --- | 5 HP | Phelon | 1-5038* | 2-5067* | --- |
| 59 | 5 HP | Phelon | 1-5038* | 2-5067* | --- |
| 59 | 5 HP | FW-2325/26 | 1-5009* | 2-5013* | 5-5016* |
| --- | 5 HP | FW-2501,12,13,17 | 1-5021* | 2-5053* | --- |
| 60 | 6 HP | --- | 1-5038* | 2-5023* | --- |
| 61-62 | 6 HP | Phelon | 1-5038* | --- | 5-5074* |
| 46-49 | 7.5 HP | FW-1738B | 1-5009* | 2-5003*-- | 5-5015* |
| --- | 7.5 HP | Phelon | 1-5038* | 2-5035* | --- |
| 50 | 7.5 HP | FW-1738B | 1-5009* | 2-5003* | 5-5015* |
| --- | 7.5 HP | FW-2140 | 1-5009* | 2-5003* | 5-5017* |
| --- | 7.5 HP | Phelon | 1-5038* | 2-5035* | --- |
| 51 | 7.5 HP | FW-2131 | 1-5009* | 2-5003* | 5-5017* |
| 52 | 7.5 HP | FW-2140 | 1-5009* | 2-5003* | 5-5017* |
| --- | 7.5 HP | Phelon | 1-5038* | 2-5035* | --- |
| 53 | 7.5 HP | FW-2276 | 1-5009* | 2-5003* | 5-5017* |
| --- | 7.5 HP | FW-2326 | 1-5009* | 2-5013* | 5-5016* |
| --- | 7.5 HP | Phelon | 1-5038* | 2-5035* | --- |
| 54 | 7.5 HP | Phelon | 1-5038* | 2-5035* | --- |
| 55-57 | 7.5 HP | Phelon | 1-5038* | 2-5035* | --- |
| 58 | 7.5 HP | FW-2517 | 1-5021* | 2-5053* | --- |
| --- | 7.5 HP | F189Y | 1-5038* | 2-5067* | --- |
| 59 | 7.5 HP | Phelon | 1-5038* | 2-5067* | --- |
| 60 | 7.5 HP | --- | 1-5038* | 2-5023 | --- |
| 60-65 | 7.5 HP | F4500,B | 1-5038* | --- | 5-5074* |
| 66 | 7.5 HP | Phelon | 1-5038* | --- | 5-5074* |
| 54-57 | 10 HP | FW-2072 | 1-5009* | 2-5003* | 5-5015* |
| --- | 10 HP | FW-2140 | 1-5009* | 2-5003* | 5-5017* |
| --- | 10 HP | FW-2276 | 1-5009* | 2-5003* | 5-5017* |
| --- | 10 HP | FW-2326 | 1-5009* | 2-5013* | 5-5016* |
| --- | 10 HP | Phelon | 1-5038* | 2-5035* | --- |
| 58 | 10 HP | FW-2501 | 1-5021* | 2-5053* | --- |
| --- | 10 HP | Phelon | 1-5038* | 2-5067* | --- |
| 59 | 10 HP | Wico | 1-5009* | 2-5013* | 5-5016* |
| --- | 10 HP | Phelon | 1-5038* | 2-5067* | --- |
| 60 | 12 HP | Phelon | 1-5038* | 2-5067* | --- |
| 61-67 | 14 & 41.1 HP | Phelon | 1-5038* | 2-5067* | --- |
| 50-57 | 16 HP | FW-2072 | 1-5009* | 2-5003* | 5-5015 |
| --- | 16 HP | FW-2140 | 1-5009* | 2-5003* | 5-5017* |
| 50-58 | 16 HP | FW-2255 | 1-5009* | 2-5013* | 5-5015* |
| --- | 16 HP | FW-2406 | 1-5009* | 2-5013* | 5-5015* |
| 58 | 22 HP | FW-2499B | 1-5105* | 2-5019* | 5-5026* |
| --- | 22 HP | FW-2503 | 1-5105* | 2-5019* | 5-5026* |
| 59-60 | 25 HP | FW-2567B | 1-5105* | 2-5019* | 5-5026* |
| --- | 25 HP | FW-2568B | 1-5105* | 2-5019* | 5-5026* |
| --- | 25 HP | FW-2621 | 1-5105* | 2-5022* | --- |
| --- | 25 HP | FW-2693 | 1-5105* | 2-5022* | --- |
| --- | 25 HP | Phelon | 1-5105* | --- | --- |
| 61-62 | 27.7 HP | Wico | 1-5105* | 2-5019* | 5-5026* |
| --- | 27.7 HP | Wico | 1-5105* | 2-5022* | --- |
| 61-62 | 27.7 HP | FW-2753 | 1-5105* | 2-5022* | --- |
| 63-67 | 28 HP | Wico | 1-5105* | 2-5019* | --- |
| --- | 28 HP | FW-2818 | 1-5105* | 2-5022* | --- |
| 54-55 | 30 HP | --- | 1-5038* | --- | 5-5075* |
| 56 | 33 HP | --- | 1-5038* | --- | 5-5075* |
| 57-58 | 40 HP | --- | 1-5038* | --- | --- |
| 59 | 40 HP | FW-2569B | 1-5105* | 2-5019* | 5-5026* |
| --- | 40 HP | FW-2575 | 1-5105* | 2-5019* | 5-5026* |
| --- | 40 HP | FW-2619 | 1-5105* | 2-5019* | 5-5026* |
| --- | 40 HP | FW-2622 | 1-5105* | 2-5022* | --- |
| --- | 40 HP | FW-2693 | 1-5105* | 2-5022* | --- |
| --- | 40 HP | FW-2694 | 1-5105* | 2-5022* | --- |
| --- | 40 HP | FW-2704 | 1-5105* | 2-5019* | 5-5026* |
| 60 | 40 HP Manual | FW-2505 | 1-5105* | 2-5019* | 5-5026* |
| 60 | 40 HP Elec. Start | FW-2739, FW-2740 | 1-5105* | 2-5022* | --- |
| 61-62 | 43.7 HP | FW-2754 | 1-5105* | 2-5022* | --- |
| --- | 43.7 HP | FW-2817 | 1-5105* | 2-5022* | --- |
| 63-67 | 45 HP Manual | Wico | 1-5105* | 2-5019* | --- |
